0.043208441
0.250967406 0.136792979 0.479114709 0.382877164 0.55973952
0.296379412 0.537345591 0.422916983 0.297282468 0.691144839
0.241261828 0.990098062 0.980537507 0.461513366 0.889892654
0.682244116 0.891398951 0.583018167 0.293950047 0.517574568
0.202538305 0.043208441 0.372482621 0.33882336 0.581525181
0.840817808 0.820569694 0.072956733 0.583227714 0.131589576
0.158584409 0.525866559 0.311318261 0.762842513 0.485414295
0.965847668 0.390477231 0.361318275 0.178870643 0.838697437
0.71325417 0.435322569 0.994256028 0.050842422 0.706965218
0.752298071 0.146300147 0.543545433 0.085900485 0.96558669
0.680938873 0.907443344 0.221124786 0.527530554 0.484223398
0.545659831 0.669726409 0.362318475 0.256109119 0.298739454
0.190065097
0.120857722 0.104048795 0.678209275 0.742481648 0.634537495
0.984437807 0.475076238 0.451409344 0.143544074 0.567416561
0.248804691 0.190065097 0.660367119 0.377168424 0.306095032
0.228318391 0.201751519 0.634599384 0.319962001 0.49330338
0.668656662 0.605305532 0.466839119 0.21761464 0.878522289
0.626806228 0.818075451 0.522522792 0.581255342 0.067780376
0.903100422 0.257824428 0.117090365 0.84595596 0.75257818
0.60285302 0.977968184 0.677927196 0.797442617 0.950793129
0.124151658 0.685556516 0.481294262 0.326409838 0.001351675
0.576816626 0.644355681 0.480838905 0.758384603 0.274446956
0.127186464 0.319660068 0.392283046 0.098855185 0.709997935
0.76463989 0.408984284 0.41173279 0.941384957 0.57472398
0.89544852 0.888289027 0.045379622 0.037041244 0.133303913
0.212592837 0.382959611 0.509304688 0.102017881 0.14534006
0.685556516
Tidak ada komentar:
Posting Komentar